Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
In questa sezione sono pubblicati l'indicatore di tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
Periodo | Num.Fatture | Importo | Indicatore |
2024 - I trim. | 443 | 2.414.976,00 | 12,11 |
2023 - IV trim | 649 | 19.421.468,00 | 11,04 |
2023 - III trim | 531 | 2.686.275,00 | 6,5 |
2023 - II trim. | 550 | 3.325.159,00 | 37,21 |
2023 - I trim. | 527 | 2.530.778,00 | 63,68 |
2022 - IV trim | 382 | 2.514.442,00 | 14,69 |
2022 - III trim | 515 | 2.984.926,00 | 11,23 |
2022 - II trim | 643 | 3.102,539,57 | 10,28 |
2022 - I trim | 620 | 3.056.501,38 | 11,49 |
2021 | 2.176 | 12.458,039,56 | 19,52 |
2020 | 2.276 | 11,719,819,97 | 122,47 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2024